专家计划:斧头命中率:78% | 回报率:1797%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
948-950期 | 小 | 0948期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
947-949期 | 小 | 0947期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
945-947期 | 小 | 0946期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
942-944期 | 小 | 0944期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
941-943期 | 小 | 0941期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
938-940期 | 小 | 0940期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
936-938期 | 小 | 0937期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
934-936期 | 小 | 0935期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
931-933期 | 小 | 0933期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
928-930期 | 小 | 0930期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
925-927期 | 小 | 0927期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
924-926期 | 小 | 0924期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
921-923期 | 小 | 0923期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
918-920期 | 小 | 0920期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
917-919期 | 小 | 0917期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
915-917期 | 小 | 0916期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
912-914期 | 小 | 0914期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
909-911期 | 大 | 0911期 | 4,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
906-908期 | 小 | 0908期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
903-905期 | 小 | 0905期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
902-904期 | 小 | 0902期 4连中 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
901-903期 | 小 | 0901期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
900-902期 | 小 | 0900期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
898-900期 | 小 | 0899期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
897-899期 | 小 | 0897期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
896-898期 | 小 | 0896期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
893-895期 | 小 | 0895期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
892-894期 | 大 | 0892期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
889-891期 | 小 | 0891期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
888-890期 | 大 | 0888期 3连中 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
887-889期 | 小 | 0887期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
885-887期 | 小 | 0886期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
883-885期 | 小 | 0884期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
882-884期 | 小 | 0882期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
879-881期 | 小 | 0881期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
876-878期 | 小 | 0878期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
875-877期 | 小 | 0875期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
874-876期 | 大 | 0874期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
873-875期 | 小 | 0873期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
870-872期 | 小 | 0872期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
869-871期 | 小 | 0869期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
867-869期 | 大 | 0868期 | 3,4,5 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
押大小最好的倍投方法 66岁合川大爷中双色…
开奖结果双色球1006万中奖彩票 66岁的张大爷(化姓)得知自己喜中双色球1006万,为确认中奖,当即夜奔彩票店,和老板激动抱在一起,两人不停地重复着“中奖了!中......
大发快三整整五年了!今年又有3000多人观…
智能选号风生了水起,雪落了冰霜。时光如白驹过隙,转眼又是一年。2018年11月14日,伴随着陕西“ 走近刮刮乐”观摩活动顺利结束,今年的“走近刮刮乐”活动也顺利......
大发快三 安徽芜湖福彩文化月“寻找最美福…
手机图表为了让市民更全面地了解福彩,走近福彩,安徽省芜湖市福彩中心将于今年12月开展首届芜湖 福彩文化月活动。 作为本次文化月活动项目之一, 11月15日至......
林福彩公益金助推美丽乡村建设 开展低收入…
开奖结果天气渐渐寒冷,但甘肃省甘南藏族自治州阿夏乡的9个小山村却洋溢着温暖的气息:“2018年 省级福彩公益金支持多识爱心基金会迭部县阿夏乡低收入家庭帮扶......
大发快三中山80后淡定领走双色球725万元大奖
智能选号双色球第2019048期开奖,开奖号码为红球:03、07、10、12、18、29,蓝球:10。当期,全国一共开出了8注头奖,单注奖金高达725万多元。广东省揽得其中的3......
大发快三百万富翁扎堆领奖!双色球爆史上…
开奖结果近百位百万富翁、数位千万富翁在这一刻诞生!的2019052期开奖中,双色球上演史上最大狂欢,一等奖大井喷,中出153注,单注奖金511万多元,头奖总奖金额高......
大发快三哈尔滨70岁老大爷喜中511万元大奖
开奖结果中国福利彩票双色球游戏进行第2019052期开奖。当期双色球红球号码为03、06、09、13、16、19,蓝球号码为16。当期全国中出153注一等奖,其中黑龙江省哈尔......
大发快三 河南出资150万元资助省内贫困学子
智能选号日前,河南省福彩中心于今年6月底推出的“福彩30年助学子圆梦”活动开始接受报名,150万元公益基金将被送到河南 寒门学子手中。据悉,该活动将于2017年7......
大发快三 中福彩中心主任冯亚平调研上海福…
手机图表民政部规划财务司司长兼中国福利彩票发行管理中心主任冯亚平在上海市民政局巡视员周静波陪同下,来到市福彩中心 指导调研福利彩票工作。大发快三豹子......
大发快三 中福彩中心主任冯亚平调研上海福…
开奖结果民政部规划财务司司长兼中国福利彩票发行管理中心主任冯亚平在上海市民政局巡视员周静波陪同下,来到市福彩中心 指导调研福利彩票工作。大发快三豹子......